Allura Studio City
Live like a movie star in the hills of Los Angeles.
- Pool outdoor
- Hot tub
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Live like a movie star in the hills of Los Angeles. This luxurious, secluded home in the Coldwater Canyon Hills is just minutes from Hollywood and Beverly Hills. - Three bedrooms and two and a half bathrooms accommodate up to 7 guests. - Spacious interior with two full living rooms. - A built-in bar. - Large flat-screen TV and scenic views. - Large private backyard built into the hillside with a large swimming pool and spa. - Lots of games and entertainment options make this a family-friendly home in a tranquil neighborhood that's close to everything..
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 16, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 17, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 18, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2026 | $377 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2026 | $382 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2026 | $384 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2026 | $394 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2026 | $400 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $414 | Not Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $414 | Not Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $414 | Not Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $414 | Not Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 10, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 11, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Apr 12, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 13, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 14, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 15, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 16, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 17, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 18, 2026 | $445 | Not Available | 30 |
| Apr 19, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 20, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $465 | Not Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| Apr 28, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| Apr 29, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| Apr 30, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| May 1, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| May 2, 2026 | $489 | Not Available | 30 |
| May 3, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 4, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 5, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 6, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 7, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 8, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 9, 2026 | $502 | Not Available | 30 |
| May 10, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 11, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 12, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 13, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 14, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 15, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 16, 2026 | $513 | Not Available | 30 |
| May 17, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 18, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 19, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 20, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 21, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 22, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 23, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 24, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 25, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 26, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 27, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 28, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 29, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 30, 2026 | $507 | Not Available | 30 |
| May 31, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 1, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 2, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 3, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 4, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 5, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 6, 2026 | $514 | Not Available | 30 |
| Jun 7, 2026 | $571 | Not Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in Allura Studio City
Explore Los Angeles, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking Allura Studio City