Allura Studio City
Live like a movie star in the hills of Los Angeles.
- Pool outdoor
- Hot tub
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Live like a movie star in the hills of Los Angeles. This luxurious, secluded home in the Coldwater Canyon Hills is just minutes from Hollywood and Beverly Hills. - Three bedrooms and two and a half bathrooms accommodate up to 7 guests. - Spacious interior with two full living rooms. - A built-in bar. - Large flat-screen TV and scenic views. - Large private backyard built into the hillside with a large swimming pool and spa. - Lots of games and entertainment options make this a family-friendly home in a tranquil neighborhood that's close to everything..
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 10, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 11, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 12, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 13, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 14, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 15, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 16, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 17, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 18, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 19, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 20, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 21, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 22, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 23, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 24, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 25, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 26, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 27, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 28, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 29, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 30, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Jan 31, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 1, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 2, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 3, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 4, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 5, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 6, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 7, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 8, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 9, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 10, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 11, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 12, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 13, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 14, 2026 | $380 | Not Available | 30 |
| Feb 15, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 16, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 17, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 18, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 19, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 20, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 21, 2026 | $424 | Not Available | 30 |
| Feb 22, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Feb 23, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Feb 24, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Feb 25, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Feb 26, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Feb 27, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Feb 28, 2026 | $420 | Not Available | 30 |
| Mar 1, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 2, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 3, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2026 | $428 | Not Available | 30 |
| Mar 8, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 9, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2026 | $440 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 16, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 17, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 18, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2026 | $481 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2026 | $457 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $459 | Not Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $460 | Not Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $460 | Not Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $460 | Not Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $460 | Not Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $460 | Not Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in Allura Studio City
Explore Los Angeles, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking Allura Studio City