San Diego, California
Allura Little Italy*
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
3 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
750 sqft
Show all photos
Immerse yourself in the vibrant pulse of San Diego at Allura Little Italy.
- Pool outdoor
- Gym
- BBQ Area
3 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
750 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Immerse yourself in the vibrant pulse of San Diego at Allura Little Italy. - 1 BR, 1 BA patio apartment with stylish interiors - Peaceful retreat overlooking a tranquil courtyard - Pool, hot tub, barbecue area, and community game room - Well-equipped gym for fitness enthusiasts - In-unit laundry and central air, and heat - Enjoy the luxury of a pool, gym, and your stylish sanctuary.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Mar 10, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Mar 11, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Mar 12, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Mar 13, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Mar 14, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Mar 15, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 16, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 17, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 18, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 19, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 20, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 21, 2026 | $223 | Available | 6 |
| Mar 22, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 23, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 24, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 25, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 26, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 27, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 28, 2026 | $225 | Available | 6 |
| Mar 29, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Mar 30, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Mar 31, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Apr 1, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Apr 2, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Apr 3, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Apr 4, 2026 | $214 | Available | 6 |
| Apr 5, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 6, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 7, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 8, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 9, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 10, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 11, 2026 | $208 | Available | 6 |
| Apr 12, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 13, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 14, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 15, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 16, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 17, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 18, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 19, 2026 | $207 | Available | 6 |
| Apr 20, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 28, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 29, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 30, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 1, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 2, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 3, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 4, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 5, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 6, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 7, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 8, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 9, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 10, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 11, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 12, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 13, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 14, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 15, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 16, 2026 | $207 | Available | 30 |
| May 17, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 18, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 19, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 20, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 21, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 22, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 23, 2026 | $216 | Available | 30 |
| May 24, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 25, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 26, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 27, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 28, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 29, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 30, 2026 | $223 | Available | 30 |
| May 31, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 1, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 2, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 3, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 4, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 5, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 6, 2026 | $225 | Available | 30 |
| Jun 7, 2026 | $248 | Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

hot tubbbq areaoutdoor dining area

treadmillweight rack

tvwet barpoker table

bbq utensilsoutdoor seatingoutdoor dining area

coffeecoffee makercooking basics

air conditioningboard gamestv

extra pillowstv

bathtubbody soapconditioner
Pool outdoor
Gym
BBQ Area
Patio
Balcony
Pool table
Air hockey
Arcade machine
Beach essentials
Select dates in Allura Little Italy*
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore San Diego, California
Discover San Diego's vibrant waterfront, where history and leisure converge. Explore the iconic USS Midway Museum and wander through the charming shops and eateries of Seaport Village, both steps away. A short walk brings you to cultural gems like the San Diego Air & Space Museum, the serene Japanese Friendship Garden & Museum, and the world-renowned San Diego Zoo, offering diverse experiences for every interest.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Allura Little Italy*
House rules
Check-in after 3:00 PM
Check-out before 11:00 AM
3 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Allura Homes’s standard cancellation policy.